Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor.
Üye Ol ya da
Giriş YapBİR ÇAGRI İŞARETİ DİKKATİMİ ÇEKTİ,BİR OPERATÖR ,
HEM SA HP 15M ,HEMDE MULTI-MULTİ KATILABİLİYORMUHEM MULTİ -MULTİ HEMDE SİNGLE OP KATILIM YAPMIŞ !?
YOKSA BEN Mİ KURALLARI YANLIŞ ÇEVİRİYORUM ? Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor.
Üye Ol ya da
Giriş YapRank Call Cty Category Score QSOs WPX Hours Operator(s) Cert
1 TC2MK TA MULTI-ONE HP 5,923,788 2,021 762 45.8 TA2NC TA7W TA2T TA2MG TA... [Cert]
2 YM2KY TA MULTI-ONE LP 2,460,333 1,175 543 37.6 TA2DX TA2ABC TA2ACV TA10... [Cert]
3 TC2G TA MULTI-ONE LP 2,136,496 1,090 536 41.9 TA7AZC YM2KA [Cert]
4 TC4A TA MULTI-ONE LP 704,442 600 339 20.1 TA4CS-TA4PR-TA3EJ/4-TA4I... [Cert]
5 TA2FE TA SO HP 40M 555,940 372 266 8.2 [Cert]
6 TA4RC TA SO LP ALL 478,023 431 309 23.0 [Cert]
7 TA2LG TA SO LP 20M 63,309 161 141 10.0 [Cert]
8 TA2ACW TA SO LP ALL 56,758 147 118 14.7 [Cert]
9 TA4LYL TA SO LP ALL 50,399 121 101 11.6 [Cert]
10 TA7EB TA SA LP ALL 50,215 146 121 5.4 ALI [Cert]
11
TC3T TA MULTI-MULTI 43,354 120 106 6.4
TA3EL TA3MA TB3FOA [Cert]
12 TA7I TA SO LP ALL 41,847 98 87 3.0 [Cert]
13 TA3IW TA SA QRP ALL 37,572 114 101 12.6 [Cert]
14 TA3D TA SO HP 40M 36,426 83 78 2.8 [Cert]
15 TA2BS TA SO LP ALL 29,388 98 93 7.5 [Cert]
16 TA2RG TA SO LP 20M 29,150 116 106 15.9 [Cert]
17 TA3MA TA SA LP ALL 25,666 84 82 6.8 [Cert]
18 TA2BV TA MULTI-ONE LP 25,389 100 91 7.2 TA2BV TA2BW [Cert]
19 TA2OTT TA SO LP ALL 23,256 79 72 6.4 [Cert]
20 TA5ADK TA SO LP ALL 21,312 84 74 9.9 [Cert]
21 TA7OM TA SA HP 160M 19,140 60 58 5.4 [Cert]
22 TA4SO TA SA LP ALL 16,068 85 78 8.1 [Cert]
23 TA4A TA SO LP ALL 14,455 68 59 5.5 [Cert]
24 TA2PI TA SO LP ALL 11,690 77 70 9.5 [Cert]
25 TA2ANL TA SO LP ALL (R) 7,065 45 45 3.9 [Cert]
26 TA3IUY TA SA LP ALL (R) 5,066 36 34 3.9 [Cert]
27 TA2ANK TA SO LP 20M 4,080 40 40 2.1 [Cert]
28 TA3EP TA SO LP ALL (T) 3,944 35 34 8.6 [Cert]
29 TC3SO TA MULTI-ONE LP 3,885 39 37 3.4 TA3AER - TB3PKC [Cert]
30 TA7JE TA SO HP 15M 3,498 41 33 2.7 [Cert]
31 TA2IB TA SO QRP 15M 3,420 43 36 8.2 [Cert]
32 TA8RM TA SO LP 20M 2,511 33 31 4.0 [Cert]
33 TA3J TA SO HP 160M 1,995 19 19 0.3 [Cert]
34 TA3MHA TA SA HP ALL 1,728 28 27 1.8 [Cert]
35 TA4AJK TA SO LP 20M 1,625 26 25 1.9 [Cert]
36 TA3CY TA SA HP 20M 918 18 17 0.3 [Cert]
37 TA7ASN TA SO LP 20M 280 10 10 0.3 [Cert]
38 TA2TR TA SO LP ALL 280 10 10 0.8 [Cert]
39 YM4KT TA SO LP 15M 231 11 11 0.8 [Cert]
40 TA3LSD TA SA LP 15M 160 10 10 0.8 [Cert]
41 TA4ALQ TA SO LP 15M (R) 48 4 4 0.1 [Cert]
42 TA5EA TA SA LP ALL 33 3 3 0.4 [Cert]
43 TA5EL TA SA LP ALL 33 3 3 0.4 [Cert]
44 TA5FA TA SA LP ALL 33 3 3 0.3 [Cert]
45 TA5IW TA SA LP ALL 33 3 3 0.4 [Cert]
46
TA3EL TA
SA HP 15M 27 3 3 0.2 [Cert]
47 TA4LSM TA SA LP 40M 24 2 2 0.4 [Cert]
48 TA4APR TA SO LP 15M (R) 21 3 3 0.1 [Cert]
49 TA5BS TA SO LP ALL (T) 6 2 2 0.6 [Cert]
50 TA2DE TA SO HP 20M 3 1 1 - [Cert]
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=5851.0